会員種類別
会員種別 | 人数 |
---|---|
正会員 | 17 |
学生会員 | 5 |
合計 | 22 |
<2023.9.1現在>
段位別
段位別 | 人数 |
---|---|
錬士 五段 | 1 |
五段 | 1 |
四段 | 2 |
参段 | 6 |
弐段 | 5 |
初段 | 0 |
級位 | 1 |
合計 | 16 |
<2023.9.1現在>
居住地別
市町村別 | 人数 |
---|---|
長井市 | 8 |
川西町 | 6 |
飯豊町 | 4 |
南陽市 | 2 |
白鷹町 | 1 |
朝日町 | 1 |
合計 | 22 |
<2023.9.1現在>
会員種別 | 人数 |
---|---|
正会員 | 17 |
学生会員 | 5 |
合計 | 22 |
<2023.9.1現在>
段位別 | 人数 |
---|---|
錬士 五段 | 1 |
五段 | 1 |
四段 | 2 |
参段 | 6 |
弐段 | 5 |
初段 | 0 |
級位 | 1 |
合計 | 16 |
<2023.9.1現在>
市町村別 | 人数 |
---|---|
長井市 | 8 |
川西町 | 6 |
飯豊町 | 4 |
南陽市 | 2 |
白鷹町 | 1 |
朝日町 | 1 |
合計 | 22 |
<2023.9.1現在>